標高200メートルに広がる丘陵コース。
ハウス前からは横にスルーザグリーンが6つつらなる、開放感抜群のコースです。

東コース
HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
BACK 520 372 304 218 341 560 196 432 405 3348
REG 505 353 288 196 326 543 170 374 384 3139
HDCP 6 5 8 3 9 1 7 2 4 -
中コース
HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 4 4 5 3 4 36
BACK 507 194 345 469 404 285 517 163 454 3338
REG 492 175 331 436 401 275 503 142 429 3184
HDCP 3 5 7 1 4 9 6 8 2 -
西コース
HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36
BACK 526 382 164 424 425 182 359 488 410 3360
REG 514 362 151 402 394 162 340 474 397 3196
HDCP 5 4 9 1 2 7 8 6 3 -